Tham khảo giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm 50x150x4mm, có xe vận chuyển nguồn hàng đến tận chân công trình. Nhân viên Sáng Chinh Steel luôn tư vấn & hướng dẫn cho quý khách một cách chi tiết nhất, rút ngắn thời gian giao hàng
Thị trường luôn thay đổi mỗi ngày và tác động lên báo giá thép hộp mạ kẽm 50x150x4mm. Xin quý khách hàng lưu ý, để biết thêm tin tức, xin gọi về số: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Tiêu chuẩn thép hộp mạ kẽm 50x150x4mm
Thép hộp được áp dụng những tiêu chuẩn: ASTM, JIS, EN, GOST…
Mác Thép: S355-S355JO-S355JR-S355J2H, Q345-Q345A-Q345B-Q345C-Q345D, SS400, A36, AH36 / DH36 / EH36, A572 Gr.50-Gr.70,A500 Gr.B-Gr.C, STKR400, STKR490, Q235-Q235A-Q235B-Q235C-Q235D, S235-S235JR-S235JO, S275-S275JO-S275JR, …
- Sáng Chinh Steel xuất trình đủ những giấy tờ khi giao hàng: Hóa đơn, Chứng chỉ CO-CQ của nhà sản xuất.
- Mới 100% chưa qua sử dụng, hàng chính hãng, bề mặt nhẵn phẳng không rỗ, không sét.
Ứng dụng của thép hộp mạ kẽm 50x150x4mm: Đa số sản phẩm sẽ được áp dụng trong thi công các công trình đòi hỏi độ chịu lực cao, trong ngành dầu khí, chế tạo nền móng & khung sườn, nhà xưởng, gia công, chế tạo máy, chế tạo cơ khí ô tô – thiết bị điện tử, cùng nhiều ứng dụng khác…
Thành phần hóa học và cơ tính
- TIÊU CHUẨN SS400:
Mác thép | Thành phần hóa học,% theo trọng lượng | ||||
C. tối đa | Si. tối đa | Mangan | P. tối đa | S. max | |
SS400 | – | – | – | 0,050 | 0,050 |
Cơ tính:
Mác thép | Yield Strength min. | Sức căng | Độ giãn dài min. | Impact Resistance min [J] | |||
(Mpa) | MPa | % | |||||
Độ dày <16 mm | Độ dày ≥16mm | Độ dày <5mm | Độ dày 5-16mm | Độ dày ≥16mm | |||
SS400 | 245 | 235 | 400-510 | 21 | 17 | 21 | – |
- TIÊU CHUẨN ASTM A36:
Mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cu | Giới hạn chảy Min(N/mm2) | Giới hạn bền kéo Min(N/mm2) | Độ giãn dài Min(%) |
Thép A36 | 0.16 | 0.22 | 0.49 | 0.16 | 0.08 | 0.01 | 44 | 65 | 30 |
- TIÊU CHUẨN JISG3466 – STKR400:
C | Si | Mn | P | S |
≤ 0.25 | − | − | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 |
0.15 | 0.01 | 0.73 | 0.013 | 0.004 |
Cơ tính STKR400:
Ts | Ys | E.L,(%) |
≥ 400 | ≥ 245 | |
468 | 393 | 34 |
- TIÊU CHUẨN CT3 – NGA :
C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Ni % | MO % | Cu % | N2 % | V % |
16 | 26 | 45 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | – | – |
Tại sao bạn nên dùng thép hộp mạ kẽm 50x150x4mm tại Sáng Chinh Steel?
Kho hàng tại doanh nghiệp của chúng tôi sở hữu nhiều loại sắt thép khác nhau. Trong đó, thép hộp mạ kẽm 50x150x4mm đang là một trong những sản phẩm quan trọng, tính tiêu thụ cực kì rộng rãi. Mọi nhà thầu điều sử dụng hiệu quả nhằm đảm bảo độ ăn toàn cho công trình của mình
Độ bền thép hộp mạ kẽm 50x150x4mm cao
Đầu tiên khi nói đến loại thép hộp chữ nhật này là có độ bền cao. Với quy trình công nghệ sản xuất rất hiện đại, tiên tiến, đạt nhiều tiêu chuẩn ở tất cả mọi khâu quy trình, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm. Do đó, có thể sử dụng xuyên xuốt trong thời gian dài. Trong các điều kiện bình thường, tuổi thọ của sản phẩm có thể lên đến 60 năm
Chi phí đầu tư hợp lý
Dòng thép hộp mạ kẽm 50x150x4mm xây dựng ứng dụng rộng rãi nhưng chi phí đầu tư lại hợp lý & khá rẻ. Điều này lại càng phù hợp với nhiều yêu cầu của người dùng, cũng như là chủ các công trình dân dụng. Vì với mức phí đầu tư hợp lý sẽ giúp tiết kiệm chi phí xây dựng hơn so với các vật liệu khác.
Chi phí bảo trì thấp
Công trình sẽ giảm được chi phí bảo trì khi mà thép hộp mạ kẽm 50x150x4mm sở hữu tính bền chắc cao. Thời gian bảo trì lẫn chi phí bỏ ra cũng thấp, dễ thực hiện và rất nhanh chóng.
Tham khảo giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm 50x150x4mm, có xe vận chuyển nguồn hàng đến tận chân công trình
Dịch vụ phân phối sản phẩm sắt thép chính hãng tại Tôn thép Sáng Chinh luôn trung thực, cập nhật hằng ngày bảng báo giá thép hộp mạ kẽm 50x150x4mm một cách điều đặn. Chúng tôi hoạt động luôn đặt lợi ích của khách hàng mua sắt thép lên trên hết, nhằm hướng đến nhiều mục tiêu lớn lao hơn trong tương lai
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | ||
30×60 | – | – | – | 713,110 | – | – | – | |||
40×40 | – | – | – | 896,390 | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | – | – | 770,240 | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | – | 1,170,440 | 1,244,100 | 1,354,010 | 1,462,470 | |||
75×125 | 15 | – | – | – | 1,614,430 | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | 1,496,052 | 1,670,052 | 1,785,414 | 1,900,080 | 2,071,296 | 2,241,294 | ||
80×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
90×90 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
100×100 | 16 | 1,066,620 | 1,325,010 | 1,478,420 | 1,580,210 | 1,681,130 | 1,831,930 | 1,981,570 | ||
100×150 | 12 | – | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | ||
100×200 | 8 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
120×120 | – | – | – | – | – | – | – | |||
125×125 | 9 | – | 1,666,920 | 1,861,452 | 1,990,386 | 2,118,798 | 2,310,546 | 2,500,902 | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
150×200 | 8 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
160×160 | – | – | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
180×180 | – | – | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
300×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
30×60 | 939,600 | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | 786,770 | – | 956,130 | – | – | – | – | |||
40×80 | 1,267,590 | – | 1,570,930 | – | – | – | – | |||
50×50 | 1,005,430 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | |||
50×100 | 1,595,290 | – | 1,980,700 | – | 2,360,310 | – | – | |||
50×150 | 2,141,650 | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | 1,223,800 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | 2,390,470 | – | 2,851,860 | – | – | ||
65×65 | – | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | |||
70×70 | – | – | 1,775,670 | – | – | – | – | |||
75×75 | 1,534,100 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | |||
75×125 | 15 | 2,141,650 | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
75×150 | 15 | 2,414,830 | 2,633,316 | 3,004,980 | 3,181,938 | 3,589,620 | 3,717,162 | 3,979,902 | ||
80×80 | 1,660,830 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | 2,663,650 | – | 2,851,860 | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | 2,390,470 | – | 3,835,540 | – | – | ||
90×90 | 16 | 1,879,490 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | ||
100×100 | 16 | 2,080,460 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | ||
100×150 | 12 | 2,626,820 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
100×200 | 8 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
120×120 | 2,535,180 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,627,226 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
140×140 | 2,972,210 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
150×200 | 8 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | 6,458,010 | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | 7,277,550 | – | – | ||
160×160 | – | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | |||
175×175 | 9 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
180×180 | – | – | – | – | 5,704,010 | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,265,900 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | 5,445,620 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | ||
300×300 | – | – | – | – | 9,637,860 | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12 | ||
30×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | – | – | – | – | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×125 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×80 | – | 3,147,080 | – | – | – | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | 5,070,360 | – | – | – | – | – | ||
90×90 | 16 | – | 3,758,980 | – | – | – | – | – | ||
100×100 | 16 | – | 4,021,140 | – | – | – | 4,917,240 | 5,769,550 | ||
100×150 | 12 | – | 5,288,730 | – | – | – | – | – | ||
100×200 | 8 | – | 6,381,450 | – | – | 7,539,130 | 7,922,220 | – | ||
120×120 | – | 4,895,490 | – | – | – | 6,009,960 | – | |||
125×125 | 9 | – | 5,113,860 | – | – | – | 6,254,140 | – | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | – | 6,206,580 | – | – | – | 7,649,040 | 9,047,710 | ||
150×200 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×250 | 4 | – | 8,566,890 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | ||
150×300 | 4 | – | 7,474,170 | – | – | – | – | – | ||
160×160 | – | 6,643,610 | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
180×180 | – | 7,517,960 | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | 7,826,520 | 8,322,130 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | ||
200×300 | – | 10,752,330 | – | – | – | 13,385,820 | – | |||
250×250 | 4 | 9,875,370 | 10,507,570 | 11,136,580 | 11,762,110 | 12,384,450 | 13,003,310 | 15,604,030 | ||
300×300 | – | 12,762,900 | – | – | – | 15,844,440 | – | |||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Dịch vụ giao hàng thép hộp mạ kẽm 50x150x4mm đến tận mọi công trình xây dựng
Công ty Sáng Chinh Steel chúng tôi ở TPHCM xin trân trọng giới thiệu đến mọi dự án xây dựng tại đây nguồn sắt thép hộp mạ kẽm 50x150x4mm tốt nhất. Các thắc mắc của người tiêu dùng sẽ được hỗ trợ nhanh chóng. Mỗi thành viên luôn nắm vững tường tận về tính chất vật liệu xây dựng, từ đó sẽ làm cho khách hàng an tâm & tin tưởng chúng tôi hơn. Tiếp ứng định kì thường xuyên thép hộp mạ kẽm 50x150x4mm để đẩy mạnh tiến độ xây dựng công trình
Làm việc luôn có sự giám sát đặc biệt ở mỗi khâu dịch vụ chăm sóc khách hàng – vận chuyển vật liệu,… Mở rộng quy mô lớn về việc buôn bán & vận chuyển sắt thép nhanh chóng. Mẫu mã – quy cách kích thước của sản phẩm cực kì đa dạng. Giá thành cạnh tranh tốt nhất thị trường tiêu thụ để mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng
Công ty định kì sẽ có tổ chức ra nhiều chương trình khuyến mãi. Với rất nhiều voucher lớn cực hấp dẫn có giá trị, Tôn thép Sáng Chinh một lần nữa xin chân thành cảm ơn đến quý khách hàng vì trong những năm qua đã và đang hợp tác với chúng tôi
Bản thân công ty Tôn thép Sáng Chinh hiểu rõ, phải luôn tự phấn đấu để góp phần tạo nên dịch vụ có chất lượng cao. Chăm sóc tận tình cho khách hàng ở mọi khung giờ. Tất cả cũng chỉ vì nhằm mục đích là đền đáp lại sự tin tưởng bấy lâu nay của mọi khách hàng đã dành cho chúng tôi